ALLE RÄUME UND FLÄCHEN DES NEUEN CCH AUF EINEN BLICK
Titel | m² brutto | lichte Höhe (m) | teilbar | Gebäudeteil | Geschoss | Ausstellung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle H* | 6.950 | 6.240 | 3.776 | 4.752 | 8,40 | Ja | Ost | 0 | Ja |
Saal 3 | 1.930 | 1.966 | 1.103 | 1.536 | 7,40 | Nein | Mitte | 0 | Ja |
Erdgeschossfoyer | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | Mitte | 0 | Ja |
Saal 4 | 700 | 750 | 403 | 552 | 4,60 | Nein | Mitte | 0 | Ja |
Foyer Saal 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | Nein | Mitte | 0 | Ja |
VIP Ost | 83 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | Ost | 0 | Nein |
Saal A ** | 272 | 230 | 140 | 168 | 3,70 | Ja | West | Ja | |
Saal B ** | 287 | 264 | 160 | 192 | 3,70 | Ja | West | Ja | |
Saal C ** | 294 | 264 | 160 | 192 | 3,70 | Ja | West | Ja | |
Foyer A-C | 867 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | West | Ja | |
Garderobenfoyer Saal 1 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 5 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 6 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 7 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 8 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 9 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal 10 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Ja | Mitte | Nein | |
Saal X *** | 1.200 | 1.200 | 600 | 800 | 4,00 | Ja | Ost | Ja | |
Foyer X | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | Nein | Ost | Ja | |
Saal D | 266 | 230 | 134 | 168 | 4,50 | Nein | West | Ja | |
Saal E | 283 | 264 | 160 | 192 | 4,50 | Nein | West | Ja | |
Saal F | 289 | 264 | 160 | 192 | 4,50 | Nein | West | Ja | |
Saal G | 1.060 | 1.164 | 640 | 816 | 6,50 | Ja | West | Ja | |
Foyer D-G | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | Nein | West | Ja | |
Saal 1 | 2.663 | 3.000 | 0 | 0 | 8,90 | Nein | Mitte | Nein | |
Hauptfoyer Saal 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | Nein | |
Saal Y *** | 1.200 | 1.200 | 600 | 800 | 4,00 | Ja | Ost | Ja | |
Foyer Y | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | Nein | Ost | Ja | |
Saal Z | 1.125 | 950 | 0 | 0 | 8,00 | Nein | Ost | Nein | |
Foyer Z | 830 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | Nein | Ost | Ja | |
Zwischenfoyer Saal 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | Nein | |
VIP Mitte | 120 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | Nein | Mitte | Nein | |
Rangfoyer Saal 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | Nein |
- Reihenbestuhlung
- Parlamentarische Bestuhlung
- Bankettbestuhlung
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen!
* | Halle H kann mit einer Trennwand in zwei Segmente unterteilt werden. |
** | Die Säle A, B und C können jeweils in bis zu vier Säle unterteilt werden. |
*** | Die Säle X und Y können jeweils in bis zu 12 Säle für jeweils ca. 100 Personen unterteilt werden. |
Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung?
Wir unterstützen Sie gerne mit Rat und Tat in jeder Phase und versuchen, eine passgenaue Lösung für Sie zu finden.