Die Veranstaltungsräume des CCH auf einen Blick
In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen rund um die Bestuhlung, Flächen und Raumaufteilung des CCH. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, welche Kapazitäten die einzelnen Säle und Räume des CCH – Congress Center Hamburg Ihnen bieten. So können Sie sich bereits im Vorfeld überlegen, welche Bereiche für Ihre Veranstaltung am besten geeignet sind – bei der weiteren Planung helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.
Titel | m² brutto | lichte Höhe (m) | teilbar | Gebäudeteil | Geschoss | Ausstellung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle H * | 6.950 | 6.240 | 3.776 | 4.752 | 8,40 | Ja | Ost | 0 EG | Ja |
Saal 3 | 1.930 | 1.966 | 1.103 | 1.536 | 7,40 | Nein | Mitte | 0 EG | Ja |
Foyer 3 + H | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | Mitte | 0 EG | Ja |
Saal 4 | 700 | 750 | 403 | 552 | 4,60 | Nein | Mitte | 0 EG | Ja |
Foyer Saal 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | Nein | Mitte | 0 EG | Ja |
ELBE Lounge | 83 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | Ost | 0 EG | Nein |
Saal A ** | 272 | 230 | 140 | 168 | 3,70 | Ja | West | 1. OG | Ja |
Saal B ** | 287 | 264 | 160 | 192 | 3,70 | Ja | West | 1. OG | Ja |
Saal C ** | 294 | 264 | 160 | 192 | 3,70 | Ja | West | 1. OG | Ja |
Foyer A-C | 867 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | Nein | West | 1. OG | Ja |
Garderobenfoyer Saal 1 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 5 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 6 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 7 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 8 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 9 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Nein | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal 10 | 70 | 60 | 30 | 0 | 3,00 | Ja | Mitte | 1. OG | Nein |
Saal X *** | 1.200 | 1.200 | 600 | 800 | 4,00 | Ja | Ost | 1. OG | Ja |
Foyer X | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | Nein | Ost | 1. OG | Ja |
Saal D | 266 | 230 | 134 | 168 | 4,50 | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal E | 283 | 264 | 160 | 192 | 4,50 | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal F | 289 | 264 | 160 | 192 | 4,50 | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal G * | 1.060 | 1.164 | 640 | 816 | 6,50 | Ja | West | 2. OG | Ja |
Foyer D-G | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | Nein | West | 2. OG | Ja |
Saal 1 | 2.663 | 3.000 | 0 | 0 | 8,90 | Nein | Mitte | 2. OG | Nein |
Hauptfoyer Saal 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | 2. OG | Nein |
Saal Y *** | 1.200 | 1.200 | 600 | 800 | 4,00 | Ja | Ost | 2. OG | Ja |
Foyer Y | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | Nein | Ost | 2. OG | Ja |
Saal Z | 1.125 | 950 | 0 | 0 | 8,00 | Nein | Ost | 3. OG | Nein |
Foyer Z | 830 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | Nein | Ost | 3. OG | Ja |
Zwischenfoyer Saal 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | 3. OG | Nein |
ALSTER Lounge | 120 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | Nein | Mitte | 3. OG | Nein |
Rangfoyer Saal 1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | Nein | Mitte | 4. OG | Nein |
Check-In 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | Nein | Ost | 0 EG | Nein |
Check-In 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | Ja | Ost | 0 EG | Nein |
- Reihenbestuhlung
- Parlamentarische Bestuhlung
- Bankettbestuhlung
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen!
* | Halle H und Saal G können mit einer Trennwand in zwei Segmente unterteilt werden. |
** | Die Säle A, B und C können jeweils in bis zu vier Säle unterteilt werden. |
*** | Die Säle X und Y können jeweils in bis zu 12 Säle für jeweils ca. 100 Personen unterteilt werden. |
Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung?
Wir beraten Sie gerne und versuchen, eine passgenaue Lösung für Sie zu finden.